г. Челябинск, Троицкий тракт, 54, помещение 3
Добавить в сравнение
Перейти в сравнение
в наличии
0 Р
Поделиться:
| Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с. | 75 - 90 |
| Междурядье, см | 25 |
| Расстояние между точками инъекций, см | 13 |
| Количество рядков обработки, шт. | 38 |
| Объем вместимости бочки, м3 | 3 |
| Рабочая ширина захвата около, м | 9 |
| Рабочая скорость макс, км/час | 10 |
| Количество рабочих органов, шт. | 38 |
| Клиренс, см | 40 |
| Ширина в транспортном положении, см | 282 |
| Высота в транспортном положении, см | 28 |
| Размер колес | 600/55-26.5 |
| Масса, кг | 3000 |
| Компьютерное управление объёма внесения жидкости | ARAG |
| Насос | с приводом от ВОМ |
| Норма внесения, л/га | 150 - 700 |
| Глубина внесения, см | 5-7 |

Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Агрегат почвенного внесения удобрения АПВУ-9/3000 вы можете в компании Агробаза, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Добавить в сравнение
Перейти в сравнение




