г. Челябинск, Троицкий тракт, 54, помещение 3
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• скорость работы и безопасность персонала;
• сокращение персонала до 2 человек;
• регулировка оборотов вращения шнека\ ленты;
• вращение шнека\ ленты в двух направлениях;
• возможность протравки семян;
• усиленная рама;
• бережная загрузка семян;
• сталь высокой прочности;
• высокая защита от коррозии;
• на 50% быстрее скорость сева;
• фиксатор поворотного дышла;
• загрузка и выгрузка через шнек/ленту;
• распорки для жесткости корпуса;
• труба шнека/ленты из нержавеющей стали;
• шнек с высокой точностью калибровки;
• скорость загрузки 5 - 8 минут;
• бортовая конструкция на болтах (защита от разрывов);
• гидравлический привод с дистанционным управлением;
• прицепное устройство для сцепки второго бункера с
электрической розеткой;
• циклоидный гидравлический мотор нового поколения
обеспечивает стабильную мощность
при любых нагрузках.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Емкость — 12 000 литров (2 секции).
• Ширина по колесам — 2 400 мм.
• Ширина с учетом шнека или ленты — 2 700 мм.
• Длина — 4 920 - 7 550 мм.
• Высота — 3 200 - 3 450 мм.
• Высота загрузки — 3 150 - 4 250 мм.
• Длина шнека (ленты) — 5 200 - 7 000 мм.
• Диаметр шнека — 220 мм.
• Шины — 400/60-15,5 или 425/70-18 (флотационные).
• Мощность трактора — от 110 л.с.
• Поток масла гидравлики — 30 - 40 л./мин.
• Параметры оборотов шнека (ленты) — от 0 до 200 об./мин.
Опции:
1. Бак для инокуляции
Это позволит Вам внести живые полезные микроорганизмы в ризосферу будущего растения с помощью инокулянтов.
2. Шины низкого давления
Если Вашему будущему бункеру требуется перемещаться по полю, лучше использовать шины 500/60/22,5
3. Тентовая система
Для защиты семян и удобрений с любым цветом и изображением.
4. Бак для мытья рук
Для мытья рук или других нужд, что позволит сделать работу комфортной.
5. Ящик для инструментов
| МОДЕЛЬ | СТАНДАРТ | ОПТИМА | ПРЕМИУМ | МАКС ЛЕНТОЧНЫЙ ЭЛЕВАТОР |
| Шины | Пневматические400/60-15,5 BKT | Пневматические400/60-15,5 | BKT425/70-18 (16.5/70-18) BKT FLOTATION | BKT425/70-18 (16.5/70-18) BKT FLOTATION |
| Емкость с 2-мя секциями | 12 000 м3 | 12 000 м3 | 12 000 м3 | 12 000 м3 |
| Ширина по колесам | 2400 мм | 2400 мм | 2450 мм | 2450 мм |
| Ширина со шнеком в транс. положении | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Высота бункера | 3200 мм | 3200 мм | 3450 мм | 3450 мм |
| Длина без дышла/ с дышлом | 4920/6850 мм | 4920/6850 мм | 4920/7350 мм | 4920/7550 мм |
| Длина шнека | 5200 мм | 5900 мм | 6000 мм | 7000 мм |
| Диаметр шнека внутренний | 2191 мм | 2191 мм | 2191 мм | ——- |
| Шнек, металл | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь (каркас ч/металл) |
| Обороты вращения шнека (нории) | 0-200 об/мин. | 0-200 об/мин. | 0-200 об/мин. | 0-200 об/мин. |
| Балансировка шнека на спец. станке (контроль ОТК) | да | да | да | ——- |
| Реверсивное вращение шнека (нории) | да | да | да | да |
| Азотный аккумулятор | да | да | да | да |
Прицепное устройство для присоединения второгобункера в сцепку с электрической розеткой | опция | да | да | |
| Люк для очистки шнека (нории) | да | да | да | да |
| Объем выгрузки | 0-1,5 м3/минуту | 0-1,5 м3/минуту | 0-1,5 м3/минуту | 0-1,8 м3/минуту |
| Управление, регулировка вращением шнека (нории) | есть | есть | есть | есть |
| Аварийная кнопка отключения вращения шнека (нории) | есть | есть | есть | есть |
| Внешний диаметр витков шнека | 200 мм | 200 мм | 200 мм | —— |
| Ширина/высота ленты | — | —- | — | 400/80 мм |
| Высота ц/перегородка | — | —- | — | 70мм |
| Ц/перегородка | — | —- | — | С изгибом |
| Высота загрузки | 3150 мм и ниже | 3350 мм и ниже | 3550 мм и ниже | 4250 мм |
| Требование к гидравлике трактора | 30-32 л/минуту | 30-32 л/минуту | 35-40 л/минуту | 35-40 л/минуту |
| Гидромотор | Циклоидного типа | Циклоидного типа | Циклоидного типа | Циклоидного типа |
| Электроприборы бункера | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Наличие стопов/поворотов | да | Да | да | да |
| Приемный ковш | Ч/металл | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь+ пластик |
Фиксатор поворотного круга бункера для заезда задним ходом | да | да | да | да |
| Лестница | да | да | да | да |
| Брезент для защиты от дождя | да | да | да | да |
| Бак для инокулянт (протравителей) | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | НЕТ |
| Ящик для инструментов | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | да | |
| Бак для мытья рук | да | да | да | да |
| Стопорный башмак | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |
| Лестница внутри бункера | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ДА | ДА |












